PZU9.1B,115 与 PD3Z284C9V1-7 区别
| 型号 | PZU9.1B,115 | PD3Z284C9V1-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-PZU9.1B,115 | A36-PD3Z284C9V1-7 | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 9.1V 310MW SOD323F | DIODE ZENER 9.1V POWERDI323 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率 | 550mW | 500mW | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 9.1V | 9.1V | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD323F | PowerDI323 | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA @ 6V | 500nA @ 6V | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||
| 系列 | PZU*B | - | ||||||||||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.7 | - | ||||||||||||
| 正向电流If | 200mA | - | ||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 10 Ohms | 10 Ohms | ||||||||||||
| 容差 | ±5% | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 300,000 | 4,749 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PZU9.1B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323F 9.1V 550mW ±5% 10 Ohms 500nA @ 6V -65°C~150°C 车规 |
¥0.0999
|
300,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
PD3Z284C9V1-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
PowerDI323 500nA @ 6V 500mW 9.1V 10 Ohms -65°C~150°C |
¥0.6222
|
4,749 | 对比 |