PZU36BA,115 与 DDZ9715-7 区别
| 型号 | PZU36BA,115 | DDZ9715-7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-PZU36BA,115 | A36-DDZ9715-7 | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 36V 320MW SOD323 | DIODE ZENER 36V 500MW SOD123 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-123 | ||||||||||
| 反向漏电流Ir | 50uA @ 27V | 50nA @ 27.3V | ||||||||||
| 功率 | 490mW | 500mW | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| 系列 | PZU*BA | - | ||||||||||
| 测试电流It | 5mA | - | ||||||||||
| 尺寸 | 1.7 x 1.25 x 0.95 | - | ||||||||||
| 齐纳电压Vz | 36V | 36V | ||||||||||
| 正向电流If | 200mA | - | ||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 60 Ohms | - | ||||||||||
| 容差 | ±5% | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 1,992 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PZU36BA,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 36V 490mW ±5% 60 Ohms 50uA @ 27V -55°C~150°C |
¥0.1174
|
0 | 当前型号 | ||||||||
|
DDZ9715-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 50nA @ 27.3V 500mW 36V -65°C~150°C |
¥0.6292
|
1,992 | 对比 | ||||||||
|
MMSZ5258B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 |
¥0.2632
|
862 | 对比 | ||||||||
|
DDZ9715S-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 50nA @ 27.3V 200mW 36V -65°C~150°C |
¥0.3926
|
785 | 对比 | ||||||||
|
BZT52C36-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 36V 90 Ohms ±5% 500mW -65°C~150°C 100nA @ 25.2V |
暂无价格 | 80 | 对比 | ||||||||
|
MMSZ5258B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 |
暂无价格 | 17 | 对比 |