PSMN4R5-40PS,127 与 IRL1404PBF 区别
| 型号 | PSMN4R5-40PS,127 | IRL1404PBF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-PSMN4R5-40PS,127 | A-IRL1404PBF | ||||
| 制造商 | Nexperia | Infineon Technologies | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | MOSFET N-CH 40V 100A TO220AB | Single N- Channel 40 V 200 W 140 nC Hexfet Power Mosfet Flange Mount - TO-220AB | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 148W | 200W(Tc) | ||||
| 漏源极电压Vds | 40V | 40V | ||||
| 输出电容 | 660pF | - | ||||
| 栅极电压Vgs | 3V | ±20V | ||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||
| 封装/外壳 | SOT78 | TO-220AB | ||||
| 工作温度 | 175°C | -55°C~175°C(TJ) | ||||
| 连续漏极电流Id | 100A | 160A | ||||
| 系列 | - | HEXFET® | ||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | - | 3V @ 250µA | ||||
| 输入电容 | 2683pF | - | ||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 6590pF @ 25V | ||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 140nC @ 5V | ||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | - | 4.3V,10V | ||||
| 导通电阻Rds(On) | 4.6mΩ@10V | 4mΩ@95A,10V | ||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 3V @ 250µA | ||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 6590pF @ 25V | ||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 140nC @ 5V | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PSMN4R5-40PS,127 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT78 N-Channel 4.6mΩ@10V 148W 175°C 3V 40V 100A |
¥7.2679
|
0 | 当前型号 | ||||||
|
IRF2204PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~175°C(TJ) TO-220AB 40V 210A 3.6mΩ 20V 330W N-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
IRL1404PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 200W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 4mΩ@95A,10V N-Channel 40V 160A TO-220AB |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
IRLB3034PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~175°C TO-220AB 40V 343A 1.7mΩ@195A,10V ±20V 375W N-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
IRL1004PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±16V 200W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 6.5mΩ@78A,10V N-Channel 40V 130A TO-220AB |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
IPP015N04N G | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
250W 1.5mΩ@100A,10V 40V 120A TO-220 N-Channel ±20V -55°C~175°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |