PHB45NQ15T,118 与 AOB254L 区别
| 型号 | PHB45NQ15T,118 | AOB254L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-PHB45NQ15T,118 | A-AOB254L | ||||
| 制造商 | Nexperia | AOS | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | MOSFET N-CH 150V 45.1A D2PAK | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| Crss(pF) | - | 4 | ||||
| Td(off)(ns) | - | 29 | ||||
| 功率耗散Pd | 230W | 125W | ||||
| ESD Diode | - | No | ||||
| 漏源极电压Vds | 150V | 150V | ||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 53mΩ | ||||
| Qrr(nC) | - | 434 | ||||
| VGS(th) | - | 2.7 | ||||
| Qgd(nC) | - | 3 | ||||
| 输出电容 | 290pF | - | ||||
| 栅极电压Vgs | 3V | 20V | ||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||
| Td(on)(ns) | - | 9 | ||||
| 封装/外壳 | SOT404 | TO-263 | ||||
| 工作温度 | 175°C | - | ||||
| 连续漏极电流Id | 45.1A | 32A | ||||
| Ciss(pF) | - | 2150 | ||||
| 输入电容 | 1770pF | - | ||||
| 导通电阻Rds(On) | 42mΩ@10V | 46mΩ@10V | ||||
| Schottky Diode | - | No | ||||
| Trr(ns) | - | 51 | ||||
| Coss(pF) | - | 110 | ||||
| Qg*(nC) | - | 12 | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PHB45NQ15T,118 | Nexperia | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT404 N-Channel 42mΩ@10V 230W 175°C 3V 150V 45.1A |
¥7.1477
|
0 | 当前型号 | ||||||
|
IRF3415STRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 3.8W(Ta),200W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 42mΩ@22A,10V N-Channel 150V 43A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
IRFS5615TRLPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 144W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 42mΩ@21A,10V N-Channel 150V 33A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
AOB254L | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-263 N-Channel 150V 20V 32A 125W 46mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
IRF3415SPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 3.8W(Ta),200W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 42mΩ@22A,10V N-Channel 150V 43A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
IRFS4321PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±30V 350W(Tc) -55°C~175°C(TJ) 15mΩ@33A,10V N-Channel 150V 83A D2PAK |
暂无价格 | 0 | 对比 |