PBSS301PD,115 与 PBSS5420D,115 区别
| 型号 | PBSS301PD,115 | PBSS5420D,115 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-PBSS301PD,115 | A-PBSS5420D,115 | ||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | PBSS301PD Series 20 V 4 A SMT 360 mW PNP Low VCEsat (BISS) Transistor - SC-74 | TRANS PNP 20V 4A 6TSOP | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率耗散Pd | 2.5W | 1.1W | ||||||
| 特征频率fT | 80MHz | 80MHz | ||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -420mV | -420mV | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-457 | SOT-457 | ||||||
| VCBO | -20V | -20V | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||
| 集电极电流Ic | -4A | -4A | ||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||
| 尺寸 | 2.9*1.5*1 | 2.9*1.5*1 | ||||||
| 集电极-发射极Vceo | -20V | -20V | ||||||
| 直流电流增益hFE | 200 | 200 | ||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||
| 购买数量 | ||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBSS301PD,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457 2.5W -20V -4A PNP |
¥1.2641
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
ZXT10P12DE6TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-6 1.1W 12V 3A PNP |
¥2.436
|
2,948 | 对比 | ||||||||||
|
ZXT10P20DE6TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-6 1.1W -20V -2.5A PNP |
¥0.7032
|
2,893 | 对比 | ||||||||||
|
ZXT13P20DE6TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-26 1.1W 20V 4A PNP |
¥2.688
|
694 | 对比 | ||||||||||
|
ZXT10P20DE6TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-6 1.1W -20V -2.5A PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
PBSS5420D,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457 1.1W -20V -4A PNP |
¥2.1254
|
0 | 对比 |