PBHV9540XF 与 PBHV9540XX 区别
| 型号 | PBHV9540XF | PBHV9540XX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-PBHV9540XF | A36-PBHV9540XX | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | PBHV9540X/SOT89/MPT3 | TRANS PNP 400V 500MA SOT89 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.5W | 1.5W | ||||||||||
| 特征频率fT | 65MHz | 65MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -400mV | -400mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-89 | SOT-89 | ||||||||||
| VCBO | -400V | -400V | ||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| 集电极电流Ic | -500mA | -500mA | ||||||||||
| VEBO | -7V | -7V | ||||||||||
| 尺寸 | 4.5*2.5*1.5 | 4.5*2.5*1.5 | ||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -400V | -400V | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 140 | 140 | ||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 1,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBHV9540XF | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1.5W -400V -500mA PNP |
¥1.0891
|
0 | 当前型号 | ||||||||
|
PBHV9540XX | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1.5W -400V -500mA PNP |
¥1.1434
|
273,000 | 对比 | ||||||||
|
PBHV9540XX | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1.5W -400V -500mA PNP |
¥1.656
|
1,000 | 对比 | ||||||||
|
PBHV9540XX | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-89 1.5W -400V -500mA PNP |
¥2.3012
|
0 | 对比 |