NXB0108PW-Q100J 与 NXB0108PWJ 区别
| 型号 | NXB0108PW-Q100J | NXB0108PWJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-NXB0108PW-Q100J | A-NXB0108PWJ | ||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||
| 描述 | NXB0108PW/SOT360/TSSOP20 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT360 | 20-TSSOP | ||||||
| 输出类型 | - | 三态 | ||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||
| 数据速率 | - | 110Mbps | ||||||
| 通道数 | - | 8 | ||||||
| 电压 - VCCA | - | 1.2V~3.6V | ||||||
| 电压 - VCCB | - | 1.65V~5.5 V | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||
| 购买数量 | ||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NXB0108PW-Q100J | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
车规 SOT360 |
¥3.5373
|
0 | 当前型号 | ||||||
|
NXB0108PWJ | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
20-TSSOP |
¥2.9998
|
45,000 | 对比 | ||||||
|
NXB0108PWJ | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
20-TSSOP |
¥5.4301
|
0 | 对比 |