MM3Z5V1T1GX 与 BZX384-C5V1-QX 区别
| 型号 | MM3Z5V1T1GX | BZX384-C5V1-QX | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-MM3Z5V1T1GX | A-BZX384-C5V1-QX-CN | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||
| 描述 | MM3Z5V1T1G/SOD323/SOD2 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率 | - | 300mW | ||||||||||||
| 功率-最大值 | 0.3W | - | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 电压-齐纳(标称值)(Vz) | 5.1 V | - | ||||||||||||
| 齐纳电压Vz | - | 5.1V | ||||||||||||
| 不同If时电压-正向(Vf) | 1.1 V @ 100 mA | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD323 | SOD-323 | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 2uA @ 2V | ||||||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 偏差 | - | ±5% | ||||||||||||
| 不同Vr时电流-反向泄漏 | 2 uA @ 1.5 V | - | ||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 60 Ohms | ||||||||||||
| 容差 | ±5% | - | ||||||||||||
| 阻抗(最大值)(Zzt) | 60 Ohms | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 171,000 | 9,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MM3Z5V1T1GX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 150°C(TJ) ±5% |
¥0.0941
|
171,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
SZMM3Z5V1T1GX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 300mW 5.1V 60 Ohms 2uA @ 1.5V -55°C~150°C 车规 |
¥0.2294
|
291,000 | 对比 | ||||||||||||
|
SZMM3Z5V1T1GX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 300mW 5.1V 60 Ohms 2uA @ 1.5V -55°C~150°C 车规 |
¥1.0048
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX384-C5V1-QX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 300mW 5.1V 60 Ohms 2uA @ 2V -55°C~150°C 车规 |
¥0.7938
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX384-C5V1-QX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 300mW 5.1V 60 Ohms 2uA @ 2V -55°C~150°C 车规 |
¥1.0716
|
5 | 对比 | ||||||||||||
|
BZX384-C5V1-QX | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 300mW 5.1V 60 Ohms 2uA @ 2V -55°C~150°C 车规 |
¥0.1629
|
0 | 对比 |