LSF0102DCH 与 LSF0102DC-Q100H 区别
| 型号 | LSF0102DCH | LSF0102DC-Q100H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-LSF0102DCH | A36-LSF0102DC-Q100H | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||||
| 描述 | LSF0102DC/SOT765/VSSOP8 | LSF0102DC-Q100/SOT765/VSSOP8 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | TSSOP-8 | VSSOP8 | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||||||
| 数据速率 | 100MHz | - | ||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||
| 转换器类型 | 电压电平 | - | ||||||||
| 通道类型 | 双向 | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 300,000 | 3,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LSF0102DCH | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
TSSOP-8 |
暂无价格 | 300,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
LSF0102DC-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
车规 VSSOP8 |
¥1.2213
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
LSF0102DC-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
车规 VSSOP8 |
¥1.1568
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
LSF0102DC-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
车规 VSSOP8 |
¥6.5987
|
497 | 对比 | ||||||||||||
|
|
NCA9306DCH | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
VSSOP-8 |
¥8.5232
|
18 | 对比 | ||||||||||||
|
NCA9306DC-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
VSSOP-8 车规 |
¥1.8147
|
0 | 对比 |