BST82,235 与 ZVN3310FTA 区别
| 型号 | BST82,235 | ZVN3310FTA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-BST82,235 | A36-ZVN3310FTA | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 小信号MOSFET | MOSFET | ||||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 100V 190MA TO236AB | MOSFET N-CH 100V 100MA SOT23-3 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 0.83W | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | 150°C | - | ||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 0.19A | - | ||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 100V | - | ||||||||||||||
| 输入电容 | 25pF | - | ||||||||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 10mΩ@5V | - | ||||||||||||||
| 输出电容 | 8pF | - | ||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | 2V,20V | - | ||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 170,000 | 7,024 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BST82,235 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 N-Channel 10mΩ@5V 0.83W 150°C 2V,20V 100V 0.19A |
¥0.2708
|
170,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
ZVN3310FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23 |
¥2.064
|
7,024 | 对比 | ||||||||||||
|
ZVN3310FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
ZVN3310FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23 |
¥1.3642
|
930 | 对比 | ||||||||||||
|
ZVN3310FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | MOSFET |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |