| 型号 | BSS64,215 | FMMT620TA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-BSS64,215 | A3-FMMT620TA | ||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||
| 描述 | TRANS NPN 80V 100MA TO236AB | TRANS NPN 80V 1.5A SOT23-3 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 625mW | ||||
| 特征频率fT | 100MHz | 160MHz | ||||
| 集电极-射极饱和电压 | 200mV | 200mV | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||
| VCBO | 120V | - | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||
| 集电极电流Ic | 100mA | 1.5A | ||||
| VEBO | 5V | - | ||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||
| 集电极-发射极Vceo | 80V | 80V | ||||
| 直流电流增益hFE | 20 | 300 | ||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSS64,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 80V 100mA NPN |
¥0.2227
|
0 | 当前型号 | ||||||
|
FMMT620TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
625mW 80V 1.5A NPN SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
FMMT620TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
625mW 80V 1.5A NPN SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |