| 型号 | BCV71-QR | BCV71,215 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-BCV71-QR | A-BCV71,215-CN | ||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 达林顿晶体管 | 达林顿晶体管 | ||||||
| 描述 | TRANS NPN 60V 100MA TO236AB | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT23 | ||||||
| 功率耗散Pd | - | 250mW | ||||||
| 集电极电流Ic | - | 100A | ||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||||
| 直流电流增益hFE | - | 110,220 | ||||||
| 集电极-发射极Vceo | - | 60V | ||||||
| FET类型 | - | NPN | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 300,000 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||
| 购买数量 | ||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCV71-QR | Nexperia | 数据手册 | 达林顿晶体管 |
车规 |
¥0.153
|
300,000 | 当前型号 | ||||||
|
BCV71,215 | Nexperia | 数据手册 | 达林顿晶体管 |
¥0.2452
|
0 | 对比 | |||||||
|
BCV71,215 | Nexperia | 数据手册 | 达林顿晶体管 |
¥0.2452
|
0 | 对比 | |||||||
|
BCV71,215 | Nexperia | 数据手册 | 达林顿晶体管 |
¥0.1614
|
0 | 对比 |