BCP53-10TF 与 BCP53TF 区别
| 型号 | BCP53-10TF | BCP53TF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-BCP53-10TF | A36-BCP53TF | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | BCP53-10T/SOT223/SC-73 | BCP53T/SOT223/SC-73 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.8W | 1.8W | ||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -500mV | -500mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223 | SOT-223 | ||||||||||||
| VCBO | -100V | -100V | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||
| 集电极电流Ic | -1A | -1A | ||||||||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||||||||
| 尺寸 | 6.5*3.5*1.65 | 6.5*3.5*1.65 | ||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -80V | -80V | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 63 | 63 | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 4,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BCP53-10TF | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.8W -80V -1A 车规 PNP |
¥0.3824
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
BCP53TF | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.8W -80V -1A 车规 PNP |
¥0.3824
|
300,000 | 对比 | ||||||||||
|
BCP53TF | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.8W -80V -1A 车规 PNP |
¥0.6696
|
4,000 | 对比 | ||||||||||
|
BCP53TF | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.8W -80V -1A 车规 PNP |
¥0.6194
|
0 | 对比 |