| 型号 | BC856,215 | BC856A-QR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-BC856,215 | A-BC856A-QR | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | BC856 Series 65 V 100 mA 250 mW SMT PNP General Purpose Transistor - SOT-23-3 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 250mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -650mV | -0.65V | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||||||
| VCBO | -80V | -80V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||
| 集电极电流Ic | -100mA | -100mA | ||||||||||||||
| VEBO | -5V | -5V | ||||||||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -65V | -65V | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 125 | 125 | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 24,000 | 855 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC856,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -65V -100mA PNP |
¥0.1355
|
24,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC856A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -65V -100mA PNP |
¥0.113
|
33,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC856A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -65V -100mA PNP |
暂无价格 | 22,293 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBT2907A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -60V -600mA PNP |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BC856B-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -65V -100mA PNP |
¥1.1964
|
4,222 | 对比 | ||||||||||||
|
BC856A-QR | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -65V -100mA 车规 PNP |
¥0.8659
|
855 | 对比 |