| 型号 | BAS116GWX | BAS116GWJ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-BAS116GWX | A3n-BAS116GWJ | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 通用二极管 | 通用二极管 | ||||||||
| 描述 | DIODE GEN PURP 75V 215MA SOD123 | DIODE GEN PURP 75V 215MA SOD123 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOD123 | SOD123 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 5nA@VR=75V | 5nA@VR=75V | ||||||||
| 反向电压Vr | 75V | 75V | ||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | 500A | 500A | ||||||||
| 尺寸 | 2.675 x 1.6 x 1.15 | 2.675 x 1.6 x 1.15 | ||||||||
| 正向电压Vf | 1250mV@IF=150mA | 1250mV@IF=150mA | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||
| 正向电流If | 215mA | 215mA | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | 4A | ||||||||
| 二极管电容 | 2pF | 2pF | ||||||||
| 反向恢复时间trr | 3000ns | 3000ns | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS116GWX | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOD123 75V 1250mV@IF=150mA 215mA 车规 |
¥0.3162
|
0 | 当前型号 | ||||||
|
BAS116GWJ | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOD123 75V 1250mV@IF=150mA 215mA 车规 |
¥0.2816
|
0 | 对比 | ||||||
|
BAS116GWJ | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOD123 75V 1250mV@IF=150mA 215mA 车规 |
¥0.1854
|
0 | 对比 |