BAS116,215 与 BAS116T-7-F 区别
| 型号 | BAS116,215 | BAS116T-7-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-BAS116,215 | A36-BAS116T-7-F | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 通用二极管 | 整流二极管 | ||||||||
| 描述 | DIODE GEN PURP 75V 215MA SOT23 | DIODE GEN PURP 85V 215MA SOT523 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 不符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 反向电压Vr | 75V | 85V | ||||||||
| 正向重复峰值电流Ifrm | 500A | - | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 反向恢复时间trr | 3000ns | - | ||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 3us | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-523 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 5nA@VR=75V | 5nA | ||||||||
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 1 | - | ||||||||
| 正向电压Vf | 1000mV@IF=10mA | 1.25V | ||||||||
| 正向电流If | 215mA | 215mA | ||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 4A | - | ||||||||
| 二极管电容 | 2pF | - | ||||||||
| 工作温度-结 | - | -65℃~150℃ | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 3,000 | 581 | ||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS116,215 | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOT23 75V 1000mV@IF=10mA 215mA 车规 |
¥0.1714
|
3,000 | 当前型号 | ||||||
|
BAS116-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 4A 85V 85V 215mA 1.25V 5nA 3us -65°C~150°C |
暂无价格 | 6,000 | 对比 | ||||||
|
BAS116T-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-523 3us 5nA 85V 1.25V 215mA |
¥0.6276
|
581 | 对比 | ||||||
|
BAS116-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 4A 85V 85V 215mA 1.25V 5nA 3us -65°C~150°C |
暂无价格 | 5 | 对比 | ||||||
|
BAS116-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23 4A 85V 85V 215mA 1.25V 5nA 3us -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
BAS116,235 | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
SOT23 75V 1000mV@IF=10mA 215mA 车规 |
¥0.2169
|
0 | 对比 |