74LVC2G07GM,115 与 74LVC2G07FW4-7 区别
| 型号 | 74LVC2G07GM,115 | 74LVC2G07FW4-7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-74LVC2G07GM,115 | A36-74LVC2G07FW4-7 | ||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 缓冲器 | 缓冲器 | ||||||||||||||
| 描述 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 6XSON | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 电压-电源 | - | 1.65 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||
| 工作热阻 | 145,290 | - | ||||||||||||||
| 电源电压 | 1.65 - 5.5 | - | ||||||||||||||
| 元件数 | - | 2 | ||||||||||||||
| 电流-输出高,低 | - | -,32mA | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT886 | X2-DFN1010-6 | ||||||||||||||
| 输出类型 | - | 开路漏极 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C(TA) | ||||||||||||||
| 系列 | - | 74LVC | ||||||||||||||
| 输出电流 | 32mA | - | ||||||||||||||
| 通道数 | 2 | - | ||||||||||||||
| 逻辑类型 | - | 缓冲器,非反向 | ||||||||||||||
| 频率最大值 | 175MHz | - | ||||||||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS/LVTTL | - | ||||||||||||||
| 每元件位数 | - | 1 Ohms | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 9,997 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC2G07GM,115 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT886 |
¥0.5672
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
74LVC2G07FW4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
X2-DFN1010-6 |
¥1.224
|
9,997 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC2G07FX4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
6-XFDFN |
¥0.7836
|
3,989 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC2G07FZ4-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 缓冲器 |
6-XFDFN |
¥0.684
|
761 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC2G07GS,132 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT1202 |
¥2.3922
|
380 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC3G07GS,115 | Nexperia | 数据手册 | 缓冲器 |
SOT1203 |
¥1.4159
|
0 | 对比 |