74HCT04PW,118 与 74HCT04T14-13 区别
| 型号 | 74HCT04PW,118 | 74HCT04T14-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-74HCT04PW,118 | A36-74HCT04T14-13 | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||||||
| 描述 | IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP | IC INVERTER 6CH 1-INP 14TSSOP | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT402 | 14-TSSOP | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | - | ||||||||||
| 工作热阻 | 142,68.4400442477876 | - | ||||||||||
| 电源电压 | 4.5 - 5.5 | - | ||||||||||
| 输出电流 | ± 4mA | - | ||||||||||
| 通道数 | 6 | - | ||||||||||
| 频率最大值 | 36MHz | - | ||||||||||
| 逻辑切换水平 | TTL | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 5,000 | 2,098 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74HCT04PW,118 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT402 |
¥0.6512
|
5,000 | 当前型号 | ||||||||
|
74HCT04T14-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
14-TSSOP |
¥0.9384
|
2,098 | 对比 | ||||||||
|
74HCT04PW-Q100,118 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT402 车规 |
¥1.3419
|
0 | 对比 | ||||||||
|
74HCT04PW-Q100,118 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT402 车规 |
¥0.7539
|
0 | 对比 |