74HC4017PW-Q100J 与 74HC4017PW,118 区别
| 型号 | 74HC4017PW-Q100J | 74HC4017PW,118 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-74HC4017PW-Q100J | A3n-74HC4017PW,118 | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 计数器 | 计数器 | ||||||||
| 描述 | IC JOHNSON DECADE CNTR 16TSSOP | IC JOHNSON DECADE COUNT 16TSSOP | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT403 | SOT403 | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||
| 工作热阻 | 122,52 | 51.5,122 | ||||||||
| 电源电压 | 2.0 - 6.0 | 2.0 - 6.0 | ||||||||
| 输出电流 | ± 5.2mA | ± 5.2mA | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 传播延迟时间 | 18ns | 18ns | ||||||||
| 频率最大值 | 77MHz | 77MHz | ||||||||
| 逻辑切换水平 | CMOS | CMOS | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 52,500 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 7 - 14天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74HC4017PW-Q100J | Nexperia | 数据手册 | 计数器 |
SOT403 车规 |
¥1.8659
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
74HC4017PW,118 | Nexperia | 数据手册 | 计数器 |
SOT403 |
¥0.7496
|
52,500 | 对比 | ||||||||||
|
74HC4017PW,118 | Nexperia | 数据手册 | 计数器 |
SOT403 |
¥1.488
|
4,978 | 对比 | ||||||||||
|
74HC4017PW,118 | Nexperia | 数据手册 | 计数器 |
SOT403 |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||
|
74HC4017PW,118 | Nexperia | 数据手册 | 计数器 |
SOT403 |
¥3.0108
|
0 | 对比 |