2PA1774QM,315 与 2DA1774QLP-7B 区别
| 型号 | 2PA1774QM,315 | 2DA1774QLP-7B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3n-2PA1774QM,315 | A36-2DA1774QLP-7B | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 40V 100MA DFN1006-3 | TRANS PNP 40V 0.1A 3DFN | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 430mW | 250mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -200mV | 200mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-883 | X1-DFN1006-3 | ||||||||||||
| VCBO | -50V | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||
| 集电极电流Ic | -100mA | 100mA | ||||||||||||
| VEBO | -5V | - | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.0*0.6*0.48 | - | ||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -40V | 40V | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 120 | 120 | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 300,000 | 9,619 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 7 - 14天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2PA1774QM,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-883 430mW -40V -100mA PNP |
¥0.1535
|
300,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMBT3906TT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-416 200mW -40V -200mA PNP |
¥0.6168
|
11,965 | 对比 | |||||||||||
|
2DA1774QLP-7B | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
X1-DFN1006-3 250mW 40V 100mA 车规 PNP |
¥0.377
|
9,619 | 对比 | ||||||||||
|
2DA1774QLP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
X1-DFN1006-3 250mW 40V 100mA 车规 PNP |
¥0.4589
|
2,991 | 对比 | ||||||||||
|
2DC4617QLP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
X1-DFN1006-3 250mW 50V 100mA 车规 NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |