ZXTP25140BFHTA 与 MMBT4403LT1G 区别
| 型号 | ZXTP25140BFHTA | MMBT4403LT1G | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ZXTP25140BFHTA | A36-MMBT4403LT1G | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 140V 1A SOT23-3 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.25W | 300mW | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 75MHz | 200MHz | ||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 260mV | -750mV | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| VCBO | - | -40V | ||||||||||||||||
| VEBO | - | -5V | ||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 1A | -600mA | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 140V | -40V | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 7,679 | 574,082 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXTP25140BFHTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
260mV 100 SOT-23-3 1.25W 140V 1A 75MHz PNP |
¥1.4586
|
7,679 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
MMBT4403LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -40V -600mA -750mV 100 200MHz TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 车规 PNP |
¥0.2055
|
574,082 | 对比 | |||||||||||||||
|
|
2SA1514KT146R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SMT3 PNP |
¥1.744
|
6,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
MMBT2907ALT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
暂无价格 | 3,434 | 对比 | ||||||||||||||
|
MMBT2907ALT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
¥0.126
|
1,158 | 对比 | ||||||||||||||
|
MMBT2907ALT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
¥0.2115
|
1,152 | 对比 |