ZXTP2041FTA 与 FMMT591ATC 区别
| 型号 | ZXTP2041FTA | FMMT591ATC | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ZXTP2041FTA | A36-FMMT591ATC | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 40V 1A SOT23-3 | TRANS PNP 40V 1A SOT23-3 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 350mW | 500mW | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 150MHz | 150MHz | ||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 1A | 1A | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 500mV | 500mV | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 40V | 40V | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,807 | 16,042 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXTP2041FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
500mV 300 SOT-23-3 350mW 40V 1A 150MHz PNP |
¥0.4979
|
2,807 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
SST4403T116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 350mW -40V -600mA -750mV 100 200MHz PNP |
暂无价格 | 24,100 | 对比 | ||||||||||||||
|
MMBT2907ALT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
¥0.2115
|
17,946 | 对比 | ||||||||||||||
|
FMMT591ATC | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
500mV 300 SOT-23-3 500mW 40V 1A 150MHz PNP |
¥0.9285
|
16,042 | 对比 | ||||||||||||||
|
SST3906T116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 350mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz PNP |
暂无价格 | 8,937 | 对比 | ||||||||||||||
|
PMMT591A,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -40V -1A -500mV 300 150MHz PNP |
¥0.5511
|
8,495 | 对比 |