ZXTP2027FTA 与 SST2907AT116 区别
| 型号 | ZXTP2027FTA | SST2907AT116 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ZXTP2027FTA | A36-SST2907AT116 | ||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 60V 4A SOT23-3 | SST2907A Series 60 V 0.6 A SMT PNP Medium Power Transistor - SST-3 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23 | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.2W | 350mW | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| VCBO | - | -60V | ||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | 4A | -600mA | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 165MHz | 200MHz | ||||||||||||||||
| VEBO | - | -5V | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 240mV | -1.6V | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | 60V | -60V | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 2,917 | 17,128 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXTP2027FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23-3 1.2W 60V 4A PNP |
¥4.26
|
2,917 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMBT2907ALT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -60V -600mA PNP |
¥0.1905
|
102,375 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT4403LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -40V -600mA TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 车规 PNP |
¥0.174
|
81,333 | 对比 | |||||||||||
|
|
2SA1037AKT146R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -150mA PNP |
¥0.246
|
72,095 | 对比 | ||||||||||
|
SST2907AT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 350mW -60V -600mA PNP |
¥0.726
|
17,128 | 对比 | ||||||||||
|
SST2907AT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 350mW -60V -600mA PNP |
暂无价格 | 12,080 | 对比 |