ZXTP2025FTA 与 2SA1037AKT146Q 区别
| 型号 | ZXTP2025FTA | 2SA1037AKT146Q | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ZXTP2025FTA | A36-2SA1037AKT146Q | ||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | TRANS PNP 50V 5A SOT23-3 | TRANS PNP 50V 0.15A SOT-346 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-346 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.2W | 200mW | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||
| VCBO | - | -60V | ||||||||||||
| 特征频率fT | 190MHz | 140MHz | ||||||||||||
| VEBO | - | -6V | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 5A | -150mA | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 200mV | -500mV | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 200 | 120 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | -50V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 1,275 | 65,722 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXTP2025FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
200mV 200 SOT-23-3 1.2W 50V 5A 190MHz PNP |
¥3.091
|
1,275 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
2SA1037AKT146Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -150mA -500mV 120 140MHz PNP |
¥0.1441
|
65,722 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT4403LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -40V -600mA -750mV 100 200MHz TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 车规 PNP |
¥0.1965
|
44,614 | 对比 | |||||||||||
|
|
2SA1037AKT146R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -150mA -500mV 180 140MHz PNP |
¥0.7633
|
27,344 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT2907ALT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
¥0.2115
|
23,341 | 对比 | ||||||||||
|
SST2907AT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 350mW -60V -600mA -1.6V 100 200MHz PNP |
暂无价格 | 15,080 | 对比 |