ZXT10N15DE6TA 与 QST2TR 区别
| 型号 | ZXT10N15DE6TA | QST2TR | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ZXT10N15DE6TA | A33-QST2TR-0 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS NPN 15V 4A SOT26 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-26 | SOT-457T | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 1.1W | 1.25W | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| VCBO | - | -15V | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | 80MHz | 250MHz | ||||||||||||||||||
| VEBO | - | -6V | ||||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 4A | -6A | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 260mV | -250mV | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 300 | 270 | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 15V | -12V | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | PNP | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 2,429 | 700 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXT10N15DE6TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
260mV 300 SOT-26 1.1W 15V 4A 80MHz NPN |
¥2.134
|
2,429 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
QSX1TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457T 1.25W 12V 6A 200mV 270 250MHz NPN |
¥1.2074
|
1,780 | 对比 | ||||||||||||
|
|
QST2TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457T 1.25W -12V -6A -250mV 270 250MHz PNP |
¥4.7433
|
700 | 对比 | ||||||||||||
|
|
QST2TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457T 1.25W -12V -6A -250mV 270 250MHz PNP |
¥4.7433
|
430 | 对比 | ||||||||||||
|
|
QST2TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457T 1.25W -12V -6A -250mV 270 250MHz PNP |
暂无价格 | 200 | 对比 | ||||||||||||
|
|
QSX1TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457T 1.25W 12V 6A 200mV 270 250MHz NPN |
暂无价格 | 100 | 对比 |