ZXMN6A25KTC 与 STD20NF06T4 区别
| 型号 | ZXMN6A25KTC | STD20NF06T4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ZXMN6A25KTC | A3-STD20NF06T4 | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | STMicroelectronics | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET | MOSFET N-CH 60V 24A DPAK | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 6.22 mm | - | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 50mΩ@3.6A,10V | - | ||||||||
| 上升时间 | 4 ns | - | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 60V | - | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 2.11W(Ta) | - | ||||||||
| 典型关闭延迟时间 | 26.2 ns | - | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | - | ||||||||
| FET类型 | N-Channel | - | ||||||||
| 封装/外壳 | DPAK | TO-252-3 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | - | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 10.7A | - | ||||||||
| 系列 | ZXMN | - | ||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||
| 通道数量 | 1 Channel | - | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 3V @ 250µA | - | ||||||||
| 长度 | 6.73 mm | - | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 1063pF @ 30V | - | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 20.4nC @ 10V | - | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | - | ||||||||
| 下降时间 | 10.6 ns | - | ||||||||
| 典型接通延迟时间 | 3.8 ns | - | ||||||||
| 高度 | 2.39 mm | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 7,594 | 7,500 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 5 - 7天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXMN6A25KTC | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 2.11W(Ta) 50mΩ@3.6A,10V -55°C~150°C(TJ) DPAK N-Channel 60V 10.7A |
¥1.4735
|
7,594 | 当前型号 | ||||||||||
|
STD20NF06LT4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
暂无价格 | 50,000 | 对比 | ||||||||||
|
STD20NF06T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
暂无价格 | 7,500 | 对比 | ||||||||||
|
AOD444 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 60V ±20V 12A 20W 60mΩ@12A,10V -55°C~175°C |
¥1.507
|
4,421 | 对比 | ||||||||||
|
STD20NF06LT4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
¥3.498
|
21 | 对比 | ||||||||||
|
STD20NF06LT4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 |