ZXMN6A07FTA 与 ZXMN6A07FQTA 区别
| 型号 | ZXMN6A07FTA | ZXMN6A07FQTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ZXMN6A07FTA | A-ZXMN6A07FQTA | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 小信号MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||
| 描述 | MOSFET | N-Channel 60 V 0.25 O 3.2 nC SMT Enhancement Mode Mosfet - SOT-23 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 宽度 | 1.4 mm | - | ||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 250mΩ@1.8A,10V | 250mΩ | ||||||
| 上升时间 | 1.4 ns | 1.4ns | ||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||
| Qg-栅极电荷 | - | 3.2nC | ||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 20V | ||||||
| 正向跨导 - 最小值 | - | 2.3S | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT23 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||
| 连续漏极电流Id | 1.2A | 1.4A | ||||||
| 配置 | Single | Single | ||||||
| 长度 | 3.04 mm | - | ||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | - | ||||||
| 下降时间 | - | 2ns | ||||||
| 高度 | 1.02 mm | - | ||||||
| 漏源极电压Vds | 60V | 60V | ||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 625mW(Ta) | 806mW | ||||||
| 典型关闭延迟时间 | 4.9 ns | 4.9ns | ||||||
| FET类型 | N-Channel | - | ||||||
| 系列 | ZXMN | - | ||||||
| 通道数量 | 1 Channel | 1Channel | ||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 3V @ 250µA | - | ||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 166pF @ 40V | - | ||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 3.2nC @ 10V | - | ||||||
| 典型接通延迟时间 | 1.8 ns | 1.8ns | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 15,591 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXMN6A07FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
±20V 625mW(Ta) 250mΩ@1.8A,10V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 N-Channel 60V 1.2A |
¥0.9383
|
15,591 | 当前型号 | ||||||||||||
|
ZXMN6A07FQTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
60V 1.4A 250mΩ 20V 806mW -55°C~150°C 车规 SOT23 |
¥1.562
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
ZXMN6A07FQTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
60V 1.4A 250mΩ 20V 806mW -55°C~150°C 车规 SOT23 |
¥0.8937
|
908 | 对比 | ||||||||||||
|
ZXMN6A07FQTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 小信号MOSFET |
60V 1.4A 250mΩ 20V 806mW -55°C~150°C 车规 SOT23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |