ZXMN3F30FHTA 与 AO3418 区别
| 型号 | ZXMN3F30FHTA | AO3418 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-ZXMN3F30FHTA | A36-AO3418 | ||||||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | AOS | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 30V 3.8A SOT23-3 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 60mΩ@3.8A,10V | ||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V | ||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 950mW(Ta) | 1.4W | ||||||||||||||
| RdsOn(Max)@Id,Vgs | 47mΩ@3.2A,10V | - | ||||||||||||||
| 不同Vds时输入电容(Ciss)(最大值) | 318 pF @ 15 V | - | ||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±12V | ||||||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||
| 不同Vgs时栅极电荷(Qg)(最大值) | 7.7 nC @ 10 V | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT23-3 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 3.8A(Ta) | 3.8A | ||||||||||||||
| 驱动电压 | 4.5V,10V | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 2,593 | 1,655 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXMN3F30FHTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 950mW(Ta) ±20V SOT-23-3 -55°C~150°C(TJ) 30V 3.8A(Ta) |
¥1.518
|
2,593 | 当前型号 | ||||||||||
|
AO3402 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 N-Channel 30V ±12V 4A 1.4W 52mΩ@4A,10V -55°C~150°C |
¥0.6201
|
88,862 | 对比 | ||||||||||
|
AO3406 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V 20V 3.6A 1.4W 50mΩ@10V |
¥0.7513
|
15,000 | 对比 | ||||||||||
|
AO3418 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V ±12V 3.8A 1.4W 60mΩ@3.8A,10V -55°C~150°C |
¥0.5723
|
1,655 | 对比 | ||||||||||
|
AO3424 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 N-Channel 30V ±12V 3.8A 1.4W 55mΩ@3.8A,10V -55°C~150°C |
¥0.8448
|
580 | 对比 | ||||||||||
|
RTR025N03TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
12V 1W(Ta) 92mΩ@2.5A,4.5V 150°C(TJ) TSMT N-Channel 30V 2.5A |
暂无价格 | 0 | 对比 |