VOL617A-2X001T 与 EL1013(TA)-VG 区别
| 型号 | VOL617A-2X001T | EL1013(TA)-VG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-VOL617A-2X001T | A-EL1013(TA)-VG | ||||||||||||
| 制造商 | Vishay | Everlight | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 晶体管输出光耦 | 晶体管输出光耦 | ||||||||||||
| 描述 | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 4-SOP | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 电流传输比(最小值) | 63% @ 5mA | - | ||||||||||||
| 电流传输比(最大值) | 125% @ 5mA | - | ||||||||||||
| 输入类型 | DC | - | ||||||||||||
| 接通/关断时间(典型值) | 6us,5.5us | - | ||||||||||||
| 电压-隔离 | 5000Vrms | - | ||||||||||||
| 电流-输出/通道 | 50mA | - | ||||||||||||
| Vce饱和压降 | - | 300mV | ||||||||||||
| 电压-输出(最大值) | 80V | - | ||||||||||||
| 上升/下降时间(典型值) | 3.5us,5us | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 4-SMD,鸥翼 | SMD-4 | ||||||||||||
| 输出类型 | 晶体管 | - | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~110°C | -55°C~110°C | ||||||||||||
| 电压 - 隔离 | - | 5000Vrms | ||||||||||||
| 输出电流 | - | 50mA | ||||||||||||
| 正向电压Vf | - | 1.45V | ||||||||||||
| Vce饱和压降(最大) | 400mV | - | ||||||||||||
| 正向电流If | - | 60mA | ||||||||||||
| 通道数 | 1 | - | ||||||||||||
| 电压-正向(Vf)(典型值) | 1.16V | - | ||||||||||||
| 输出电压 | - | 80V | ||||||||||||
| 电流-DC正向(If)(最大值) | 60mA | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 8,978 | 100,328 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VOL617A-2X001T | Vishay | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥2.364
|
8,978 | 当前型号 | |||||||||||||
|
|
EL1018(TA)-VG | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.5365
|
1,992,579 | 对比 | |||||||||||||
|
EL1019(TA)-VG | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.5263
|
713,685 | 对比 | |||||||||||||
|
|
EL1013(TA)-VG | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.511
|
100,328 | 对比 | |||||||||||||
|
|
EL1018(TA)-VG | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.4867
|
35,000 | 对比 | |||||||||||||
|
|
EL1013(TA)-VG | Everlight | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.6264
|
20,275 | 对比 |