VLS6045EX-1R0N 与 IHLP2020CZER1R0M01 区别
| 型号 | VLS6045EX-1R0N | IHLP2020CZER1R0M01 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-VLS6045EX-1R0N | A36-IHLP2020CZER1R0M01 | ||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片功率电感 | 贴片功率电感 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| AEC-Q200 | No | - | ||||||||||
| 宽度 | 6.00mm±0.30mm | - | ||||||||||
| Weight (Nom.) / g | 0.6 | - | ||||||||||
| 电感 | 1uH | 1uH | ||||||||||
| 产品特性 | 绕线/Ferrite | - | ||||||||||
| 厚度 | 4.50mm | - | ||||||||||
| Feature | Magnetic Shield | - | ||||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||||
| 额定电流-温升 | 6A | - | ||||||||||
| 额定电流 | 12A | 9.2A | ||||||||||
| 封装/外壳 | 6.0*6.0*4.5mm | - | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| Packing | Blister (Plastic)Taping [330mm Reel] | - | ||||||||||
| 长度 | 6.00mm±0.30mm | - | ||||||||||
| 电流-饱和值 | - | 12A | ||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.118"(3.00mm) | ||||||||||
| FET类型 | - | 模制 | ||||||||||
| DC电阻(DCR) | 16m Ohms | 13.7m Ohms | ||||||||||
| 系列 | VLS6045EX | IHLP2020CZ*01 | ||||||||||
| 偏差 | ±30% | ±20% | ||||||||||
| 额定电流-L Change | 12V | - | ||||||||||
| 电感测量频率 | 100000Hz | - | ||||||||||
| 频率F | - | 100KHz | ||||||||||
| Application | Commercial Grade | - | ||||||||||
| L Change Ratio of Rated Current / % | 30 | - | ||||||||||
| Temperature Rise Value of Rated Current / °C | 40 | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 5,778 | 1,051 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VLS6045EX-1R0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片功率电感 |
1uH ±30% 16m Ohms 12A 6.0*6.0*4.5mm 绕线/Ferrite |
¥0.546
|
5,778 | 当前型号 | ||||||||
|
IHLP2020CZER1R0M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片功率电感 |
1uH 13.7m Ohms ±20% 9.2A |
¥3.744
|
1,051 | 对比 | ||||||||
|
IHLP2020CZER1R0M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片功率电感 |
1uH 13.7m Ohms ±20% 9.2A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
IHLP2020CZER1R0M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片功率电感 |
1uH 13.7m Ohms ±20% 9.2A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
IHLP2020CZER1R0M01 | Vishay | 数据手册 | 贴片功率电感 |
1uH 13.7m Ohms ±20% 9.2A |
暂无价格 | 0 | 对比 |