VLMY1300-GS08 与 LTST-C191KFKT 区别
| 型号 | VLMY1300-GS08 | LTST-C191KFKT |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-VLMY1300-GS08 | A3-LTST-C191KFKT |
| 制造商 | Vishay | Lite-On |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片LED/灯珠 | 贴片LED/灯珠 |
| 描述 | Yellow 0603 130° Clear 180 mcd 2 V Surface Mount Chip LED | Orange 0603 130° Water Clear 90 mcd 2 V SMT Rectangular Flat Top LED |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 透镜透明度 | - | 透明 |
| 波长 - 主 | - | 605nm |
| 颜色 | 黄色 | 橙色 |
| LED 颜色 | - | 橙色 |
| 电流-测试 | 20mA | 20mA |
| 前 | - | 扁平 |
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 |
| 波长 | - | 605nm |
| 透镜样式/尺寸 | - | 矩形,带平顶,1.10mm x 0.80mm |
| 透镜尺寸 | 1.10mm x 0.80mm | - |
| 配置 | 标准 | - |
| 高度(最大值) | - | 0.55mm |
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | - | 2V |
| 安装 | - | SMD |
| 透镜样式 | 矩形,带平顶 | - |
| 视角 | 130° | 130° |
| 直径 | - | 1.6x0.8x0.55mm |
| 波长-峰值 | 588nm | 611nm |
| 毫烛光等级 | 104mcd | 90mcd |
| 工作电压 | - | 2...2.4V |
| LED 电流 | - | 20mA |
| LED 透镜 | - | 透明 |
| 电压-正向(Vf)(典型值) | - | 2V |
| 波长 - 峰值 | - | 611nm |
| 亮度 | - | 45-90mcd |
| 观看角度 | - | 130° |
| 二极管类型 | - | LED |
| 电压-正向(Vf)(典型值) | 2.1V | - |
| 电流 - 测试 | - | 20mA |
| 波长-主 | 591nm | 605nm |
| 透镜颜色 | - | 无色 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 2 | 50,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VLMY1300-GS08 | Vishay | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0603 黄色 |
暂无价格 | 2 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
LTST-C191KFKT | Lite-On | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0603 605nm 橙色 |
¥0.4641
|
66,564 | 对比 | ||||||||||
|
LTST-C190KSKT | Lite-On | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
3/40W 0603 -55°C~85°C 584.5-597nm 黄色 |
暂无价格 | 60,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
LTST-C191KFKT | Lite-On | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0603 605nm 橙色 |
暂无价格 | 50,000 | 对比 | ||||||||||
|
LTST-C190KSKT | Lite-On | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
3/40W 0603 -55°C~85°C 584.5-597nm 黄色 |
¥0.1965
|
47,545 | 对比 | ||||||||||
|
LTW-C191DS5 | Lite-On | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0603 白色 |
¥0.2847
|
36,333 | 对比 |