VJ0805Y102KXBCW1BC 与 C0805C102K1RAC7800 区别
| 型号 | VJ0805Y102KXBCW1BC | C0805C102K1RAC7800 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-VJ0805Y102KXBCW1BC | A-C0805C102K1RAC7800 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Vishay | KEMET Electronics | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.25mm | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||||
| 系列 | - | CO805 | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||
| 长度 | - | 2.00mm | ||||||||||||||||||
| 电压 | 100V | 100V | ||||||||||||||||||
| 容值 | 1nF | 1nF | ||||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.78 mm | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 8,000 | 6,319 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJ0805Y102KXBCW1BC | Vishay | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
±10% 0805 100V 1nF X7R |
¥0.7152
|
8,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
C0805C102K1RAC7800 | KEMET | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
±10% 0805 X7R 100V 1nF |
¥1.5926
|
6,319 | 对比 | ||||||||||||
|
C0805X102K1RAC3124 | KEMET | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 X7R ±10% 1nF 100V 软端子 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C2012X7R2A102K | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 1nF 100V ±10% X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C0805C102K1RACTM | KEMET | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 ±10% 1nF 100V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C0805S102K1RAC7800 | KEMET | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
±10% 0805 X7R 100V 1nF |
暂无价格 | 0 | 对比 |