UMT2222AT106 与 UM2222AU3T106 区别
| 型号 | UMT2222AT106 | UM2222AU3T106 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-UMT2222AT106 | A33-UM2222AU3T106-1 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | UMT2222A Series 40 V 0.6 A SMT NPN Medium Power Transistor-SC-70 | NPN MEDIUM POWER TRANSISTOR (SWI | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||
| VCBO | 75V | 75V | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||
| 特征频率fT | 300MHz | 300MHz | ||||||||||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 600mA | 600mA | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 1V | 1V | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 40V | 40V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 2,988 | 3,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMT2222AT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 600mA 1V 100 300MHz NPN |
¥0.5333
|
2,988 | 当前型号 | ||||||||
|
PMST4401,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 77,000 | 对比 | ||||||||
|
PMST2222A,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 600mA 1V 100 300MHz NPN |
暂无价格 | 16,557 | 对比 | ||||||||
|
UM2222AU3T106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 600mA 1V 100 300MHz NPN |
¥1.0243
|
3,000 | 对比 | ||||||||
|
MMST2222A-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
1V 100 SOT-323 200mW 40V 600mA 300MHz NPN |
¥0.6314
|
2,473 | 对比 | ||||||||
|
MMST4401-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz NPN |
¥0.4472
|
2,181 | 对比 |