UMH11NTN 与 DCX114EUQ-13-F 区别
| 型号 | UMH11NTN | DCX114EUQ-13-F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-UMH11NTN | A36-DCX114EUQ-13-F | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | UMH11N Series 50 V 100 mA Surface Mount Dual NPN Digital Transistor - SC-88 | PREBIAS TRANSISTOR SOT363 T&R 10 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| R2 | 10K Ohms | - | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | - | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | - | ||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | - | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | - | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | - | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | - | ||||||||||||||
| R1 | 10K Ohms | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 763 | 16,749 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UMH11NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V 100mA 300mV 30 250MHz NPN |
¥0.4849
|
763 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DCX114EUQ-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
车规 |
¥0.41
|
16,749 | 对比 | ||||||||||||
|
PUMD3,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz,180MHz NPN+PNP |
暂无价格 | 15,066 | 对比 | ||||||||||||
|
PUMD3,125 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz,180MHz NPN+PNP |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PUMH20,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 150mV 30 车规 2NPN |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PUMD3,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz,180MHz NPN+PNP |
¥0.5499
|
8,949 | 对比 |