UDZVTE-179.1B 与 PDZ9.1B,115 区别
| 型号 | UDZVTE-179.1B | PDZ9.1B,115 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-UDZVTE-179.1B | A3n-PDZ9.1B,115 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 9.1V 400MW SOD323 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率 | 200mW | 400mW | ||||||||||||
| 稳压电流Izt | 5 mA | - | ||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 9.1V | 9V | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SOD-323 | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA @ 6V | 500nA @ 6V | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||
| 系列 | UDZV | PDZ*B | ||||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 | ||||||||||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 30 Ohms | 10 Ohms | ||||||||||||
| 容差 | - | ±2% | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 11,333 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UDZVTE-179.1B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
9.1V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 500nA @ 6V |
¥0.6737
|
11,333 | 当前型号 | ||||||||||
|
PDZ9.1B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 9V 400mW ±2% 10 Ohms 500nA @ 6V -65°C~150°C |
暂无价格 | 1 | 对比 | ||||||||||
|
DZ2J091M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 100nA @ 6V 200mW 9.1V 20 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
PDZ9.1B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 9V 400mW ±2% 10 Ohms 500nA @ 6V -65°C~150°C |
¥0.2914
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
PDZ9.1B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 9V 400mW ±2% 10 Ohms 500nA @ 6V -65°C~150°C |
¥0.1418
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
PDZ9.1B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 9V 400mW ±2% 10 Ohms 500nA @ 6V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |