UDZ11B-7 与 PZU11B2A,115 区别
| 型号 | UDZ11B-7 | PZU11B2A,115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-UDZ11B-7 | A-PZU11B2A,115 | ||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | DIODE ZENER 11V 200MW SOD323 | DIODE ZENER 11V 320MW SOD323 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD323 | ||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 8V | 100uA @ 8V | ||||
| 功率 | 200mW | 490mW | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||
| 系列 | - | PZU*BA | ||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 | ||||
| 齐纳电压Vz | 11V | 11V | ||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | 30 Ohms | 10 Ohms | ||||
| 容差 | ±2% | ±2% | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 2,919 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UDZ11B-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 ±2% 11V 30 Ohms 200mW 100nA @ 8V -65°C~150°C |
¥0.2265
|
2,919 | 当前型号 | ||||||
|
GDZ11B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 8V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 11V 30 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
PZU11B2A,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 11V 490mW ±2% 10 Ohms 100uA @ 8V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |