UCC28810DR 与 RT7306GS 区别
| 型号 | UCC28810DR | RT7306GS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-UCC28810DR | A-RT7306GS | ||||||||
| 制造商 | TI | Richtek | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率因数修正(PFC) | LED驱动器 | ||||||||
| 描述 | IC LED DRIVER DIM SOP-8 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | - | ||||||||
| 拓扑 | 反激,SEPIC,降压,升压 | - | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~105°C(TA) | - | ||||||||
| 电压 - 供电(最高) | 18V | - | ||||||||
| 调光 | Triac | - | ||||||||
| 电流 - 输出/通道 | 750mA | - | ||||||||
| 内部开关 | 是 | - | ||||||||
| 输出数 | 1 | - | ||||||||
| FET类型 | 交直流离线开关 | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 4,832 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UCC28810DR | TI | 数据手册 | 功率因数修正(PFC) |
8-SOIC |
¥3.012
|
4,832 | 当前型号 | ||||||||||
|
RT7306GS | Richtek | 数据手册 | LED驱动器 | 暂无价格 | 0 | 对比 |