UC2845D8TR 与 UC2844D8TR 区别
| 型号 | UC2845D8TR | UC2844D8TR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-UC2845D8TR | A36-UC2844D8TR | ||||||
| 制造商 | TI | TI | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 未分类 | PWM控制器 | ||||||
| 描述 | 电源控制器 PWM 控制器 8-SOIC | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||
| 输出隔离 | - | 隔离 | ||||||
| 占空比(最大) | - | 0.48 | ||||||
| 内部开关 | - | 无 | ||||||
| 输出数 | - | 1 Ohms | ||||||
| 输出阶段 | - | 1 Ohms | ||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | 8-SOIC | ||||||
| 输出类型 | - | 晶体管驱动器 | ||||||
| 占空比 | - | 48% | ||||||
| 拓扑 | - | 升压,降压,降压升压,反激,正向 | ||||||
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | - | 10 V ~ 30 V | ||||||
| 控制特性 | - | 频率控制 | ||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) | ||||||
| 时钟同步 | - | 无 | ||||||
| 功能 | - | 升压,降压,升压/降压 | ||||||
| 故障保护 | - | 限流 | ||||||
| 频率 - 开关 | - | 最高 500kHz | ||||||
| 电压 - 启动 | - | 16V | ||||||
| 同步整流器 | - | 无 | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 1 | 2,117 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UC2845D8TR | TI | 数据手册 | 未分类 | 暂无价格 | 1 | 当前型号 | |||||||||||
|
UC2845BD1013TR | STMicro | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
SO-8 |
¥1.397
|
266,847 | 对比 | ||||||||||
|
UC2844D8TR | TI | 数据手册 | PWM控制器 |
8-SOIC |
¥1.661
|
2,117 | 对比 | ||||||||||
|
UC2845BD1R2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
8-SOIC |
¥1.562
|
193 | 对比 | ||||||||||
|
UC2845BD1013TR | STMicro | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
SO-8 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
UC2845BD1013TR | STMicro | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
SO-8 |
暂无价格 | 0 | 对比 |