TLE4275QKVURQ1 与 BD42754FPJ-CE2 区别
| 型号 | TLE4275QKVURQ1 | BD42754FPJ-CE2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-TLE4275QKVURQ1 | A33-BD42754FPJ-CE2-0 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | TI | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 稳压器与电压控制器 | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||||||||||||
| 描述 | IC REG LINEAR 5V 450MA TO252-5 | |||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||||||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | - | 45V | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||||
| PSRR | - | 60dB(120Hz) | ||||||||||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 5V | ||||||||||||||||||
| 电压降(最大值) | - | 0.5V @ 300mA | ||||||||||||||||||
| 电流-输出 | - | 500mA | ||||||||||||||||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-252-5 | TO-252-5,DPak(4 引线 + 接片),TO-252AD | ||||||||||||||||||
| 稳压器数 | - | 1 | ||||||||||||||||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||||||||||||||
| 电流-静态(Iq) | - | 150uA | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 100 | 2,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TLE4275QKVURQ1 | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
TO-252-5 车规 |
¥4.686
|
100 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
TLE4270D | Infineon | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
P-TO252-5 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BD42754FPJ-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-5,DPak(4 引线 + 接片),TO-252AD 车规 |
¥2.5628
|
10,010 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BD42754FPJ-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-5,DPak(4 引线 + 接片),TO-252AD 车规 |
¥12.9459
|
2,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BD42754FPJ-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-5,DPak(4 引线 + 接片),TO-252AD 车规 |
¥3.344
|
1,188 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BD42754FPJ-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-5,DPak(4 引线 + 接片),TO-252AD 车规 |
¥12.9459
|
645 | 对比 |