TL431CDBVR 与 AS431BKTR-G1 区别
| 型号 | TL431CDBVR | AS431BKTR-G1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-TL431CDBVR | A36-AS431BKTR-G1-2 | ||||
| 制造商 | TI | Diodes Incorporated | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 | ||||
| 描述 | IC VREF SHUNT ADJ 1% SOT23-5 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 输出类型 | 可调式 | - | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23-5 | SC-74A,SOT-753 | ||||
| 电流 - 输出 | 100mA | - | ||||
| 工作温度 | 0°C~70°C(TA) | - | ||||
| 参考类型 | 分流器 | - | ||||
| 电流 - 阴极 | 1mA | - | ||||
| 偏差 | ±2.2% | - | ||||
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.495V | - | ||||
| 电压 - 输出(最大值) | 36V | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 283 | 42 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL431CDBVR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-5 |
¥0.8196
|
283 | 当前型号 | ||||||||
|
AS431BKTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.8196
|
2,880 | 对比 | ||||||||
|
AS431BKTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SC-74A,SOT-753 |
暂无价格 | 42 | 对比 |