TL431AQDBZR,215 与 TL431AIL3T 区别
| 型号 | TL431AQDBZR,215 | TL431AIL3T | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-TL431AQDBZR,215 | A3-TL431AIL3T | ||||||||||
| 制造商 | Nexperia | STMicroelectronics | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 | ||||||||||
| 描述 | TL431 Series 36 V 100 mA Adjustable SMT Precision Shunt Regulator - SOT-23 | TL431 Series 1 % 2.495 V Programmable Voltage Reference - SOT-23 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 输出电压min | 2.495V | - | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||
| 电压-输出(最大值) | - | 36V | ||||||||||
| Current-Output | - | 100mA | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT-23-3 | ||||||||||
| 输出电压max | 36V | - | ||||||||||
| 输出类型 | - | 可调式 | ||||||||||
| Current-Cathode | - | 700µA | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~105°C(TA) | ||||||||||
| 参考类型 | - | 分流器 | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 尺寸 | 2.9 x 1.3 x 1 | - | ||||||||||
| 输出电流 | 100mA | - | ||||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 2.495V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 11,603 | 21,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 5 - 7天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL431AQDBZR,215 | Nexperia | 数据手册 | 参考电压 |
SOT23 车规 |
¥1.727
|
11,603 | 当前型号 | ||||||||||||
|
TL431BIDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
¥0.5544
|
177,011 | 对比 | ||||||||||||
|
TL431AIL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
¥0.5759
|
63,063 | 对比 | ||||||||||||
|
TL431AQDBZR | TI | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
¥0.5356
|
45,794 | 对比 | ||||||||||||
|
AN431AN-ATRE1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥0.4472
|
27,186 | 对比 | ||||||||||||
|
TL431AIL3T | STMicro | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 21,000 | 对比 |