TL3844BDR 与 UC3844BDTR 区别
| 型号 | TL3844BDR | UC3844BDTR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-TL3844BDR | A-UC3844BDTR | ||||
| 制造商 | TI | XBLW | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 未分类 | AC-DC转换器 | ||||
| 描述 | 脉冲宽度调制解调器 电流型脉宽调制器 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||
| 占空比(最大) | 0.48 | - | ||||
| 输出数 | 1 Ohms | - | ||||
| 输出阶段 | 1 Ohms | - | ||||
| 封装/外壳 | 14-SOIC | SOP-8 | ||||
| 输出类型 | 晶体管驱动器 | - | ||||
| 占空比 | 48% | - | ||||
| 控制特性 | 频率控制 | - | ||||
| 工作温度 | 0°C~70°C(TA) | - | ||||
| 拓扑 | 升压,反激,正激 | - | ||||
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 10 V ~ 30 V | - | ||||
| 功能 | 升压,升压/降压 | - | ||||
| 频率 - 开关 | 最高 500kHz | - | ||||
| 电压 - 启动 | 16V | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 1,000 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||