TAJC476K016RNJ 与 T491C476K016AT 区别
| 型号 | TAJC476K016RNJ | T491C476K016AT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-TAJC476K016RNJ | A36-T491C476K016AT | ||||||||||||
| 制造商 | AVX | KEMET Electronics | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 | ||||||||||||
| 描述 | T491, Tantalum, MnO2 Tantalum, Commercial Grade, 47 uF, 10%, 16 VDC, SMD, MnO2, Molded, 1 Ohms, 6032, Height Max = 2.8mm | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 宽度 | 3.2 mm | 3.20mm | ||||||||||||
| 零件号别名 | TAJC476K016R | - | ||||||||||||
| 漏泄电流 | 7.5 uA | 7.5uA | ||||||||||||
| ESR | 500m Ohms | 1.2 Ohms | ||||||||||||
| 产品特性 | 固体MnO2 | 固体MnO2 | ||||||||||||
| 损耗因数 DF | - | 6 | ||||||||||||
| 容值 | 47uF | 47uF | ||||||||||||
| 损耗因数DF | 6 | - | ||||||||||||
| 封装/外壳 | C/2312/6032-28 | C/2413/6032-28 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 系列 | TAJ-C | T491 | ||||||||||||
| 引线间距 | - | 0.9mm | ||||||||||||
| 长度 | 6 mm | 6mm | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| 纹波电流 | - | 303mA | ||||||||||||
| 电压 | 16V | 16V | ||||||||||||
| 高度 | 2.8 mm | 2.5mm | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 92,313 | 935 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAJC476K016RNJ | AVX | 数据手册 | 贴片钽电容 |
500m Ohms 47uF ±10% 16V 固体MnO2 C/2312/6032-28 |
¥1.496
|
92,313 | 当前型号 | ||||||||
|
T491C476K016AT | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
1.2 Ohms ±10% 16V 47uF 固体MnO2 C/2413/6032-28 |
暂无价格 | 4,595 | 对比 | ||||||||
|
T491C476K016AT | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
1.2 Ohms ±10% 16V 47uF 固体MnO2 C/2413/6032-28 |
¥2.101
|
935 | 对比 | ||||||||
|
T491C476K016AT | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
1.2 Ohms ±10% 16V 47uF 固体MnO2 C/2413/6032-28 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
T491C476K016AT | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
1.2 Ohms ±10% 16V 47uF 固体MnO2 C/2413/6032-28 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
T491C476K016AS | KEMET | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±10% 47uF 16V 固体MnO2 C/2413/6032-28 |
暂无价格 | 0 | 对比 |