STW26NM60N 与 AOK27S60L 区别
| 型号 | STW26NM60N | AOK27S60L | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-STW26NM60N-2 | A-AOK27S60L | ||
| 制造商 | STMicroelectronics | AOS | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||
| 描述 | Single N-Channel 600 V 140 W 60 nC MDmesh Through Hole Mosfet - TO-247-3 | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| Crss(pF) | - | 2.3 | ||
| 功率耗散Pd | 140W(Tc) | 357W | ||
| ESD Diode | - | No | ||
| 漏源极电压Vds | 600V | 600V | ||
| Qrr(nC) | - | 7.5 | ||
| VGS(th) | - | 4 | ||
| Qgd(nC) | - | 6.2 | ||
| 栅极电压Vgs | ±30V | 30V | ||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||
| 封装/外壳 | TO-247 | TO-247 | ||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | - | ||
| 连续漏极电流Id | 20A | 27A | ||
| 系列 | MDmesh™ II | - | ||
| Ciss(pF) | - | 1294 | ||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | - | ||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 1800pF @ 50V | - | ||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 60nC @ 10V | - | ||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | - | ||
| 导通电阻Rds(On) | 165mΩ@10A,10V | 160mΩ@10V | ||
| Schottky Diode | - | No | ||
| Trr(ns) | - | 440 | ||
| Coss(pF) | - | 80 | ||
| Qg*(nC) | - | 26 | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 14 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STW26NM60N | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
±30V 140W(Tc) 165mΩ@10A,10V 150°C(TJ) TO-247 N-Channel 600V 20A |
¥6.3975
|
14 | 当前型号 | ||||||||
|
STP26NM60N | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
600V ±30V 140W(Tc) 165mΩ@10A,10V 150°C(TJ) TO-220-3 N-Channel 20A(Tc) |
¥7.656
|
20,800 | 对比 | ||||||||
|
STP26NM60N | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
600V ±30V 140W(Tc) 165mΩ@10A,10V 150°C(TJ) TO-220-3 N-Channel 20A(Tc) |
暂无价格 | 12,000 | 对比 | ||||||||
|
STP26NM60N | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
600V ±30V 140W(Tc) 165mΩ@10A,10V 150°C(TJ) TO-220-3 N-Channel 20A(Tc) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
STP26NM60N | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
600V ±30V 140W(Tc) 165mΩ@10A,10V 150°C(TJ) TO-220-3 N-Channel 20A(Tc) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
AOK27S60L | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-247 N-Channel 600V 30V 27A 357W 160mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 |