| 型号 | STTH1L06 | UF1005-T | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-STTH1L06 | A36-UF1005-T | ||||||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 整流二极管 | 整流二极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | STTH1L06 Series 1 A 1.05 V 80 ns Turbo 2 Ultrafast Rectifier Through Hole -DO-41 | DIODE GEN PURP 600V 1A DO41 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-41 | DO-41 | ||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 5uA | ||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | - | 600V | ||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | - | 1.7V | ||||||||||||||||||
| 正向电流If | - | 1A | ||||||||||||||||||
| 工作温度-结 | - | -65℃~150℃ | ||||||||||||||||||
| 反向恢复时间Trr | - | 75ns | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 13,152 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STTH1L06 | STMicro | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-41 |
¥2.7744
|
13,152 | 当前型号 | ||||||||||||
|
1N4005G-T | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-41 30A 600V 600V 1A 1V 5uA 2us -65°C~175°C |
¥0.684
|
5,005 | 对比 | ||||||||||||
|
UF1005-T | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-41 75ns 5uA 600V 1.7V 1A |
¥2.064
|
5,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PR1005G-T | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-41 250ns 5uA 600V 1.3V 1A |
¥0.5187
|
4,977 | 对比 | ||||||||||||
|
UF4005-E3/73 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
600V 1.7V 10uA DO-41 75ns -55°C~150°C 1A |
¥1.0908
|
1,408 | 对比 | ||||||||||||
|
1N4937-T | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
DO-41 200ns 5uA 600V 1.2V 1A |
暂无价格 | 33 | 对比 |