STPS1H100UY 与 B1100B-13-F 区别
| 型号 | STPS1H100UY | B1100B-13-F | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-STPS1H100UY | A36-B1100B-13-F | ||||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | STPS1H100-Y Series 100 V 50 A Automotive High Voltage Power Schottky Rectifier | B1100 Series 100 V 1 A High Voltage Schottky Barrier Rectifier - DO-214AA | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | DO-214AA(SMB) | DO-214AA(SMB) | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | - | 500uA | ||||||||||||||||
| 结电容Cj | - | 80pF @ 4V,1MHz | ||||||||||||||||
| 反向电压Vr | - | 100V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | - | 100V | ||||||||||||||||
| 正向电压Vf | - | 790mV | ||||||||||||||||
| 正向电流If | - | 1A | ||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 30A | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 3,706 | 16,071 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STPS1H100UY | STMicro | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
车规 DO-214AA(SMB) |
¥1.248
|
3,706 | 当前型号 | ||||||||||
|
SS2H10-E3/52T | Vishay | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
75A 100V 100V 2A 0.79V 10uA -65°C~175°C DO-214AA(SMB) |
暂无价格 | 25,500 | 对比 | ||||||||||
|
B1100B-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AA(SMB) 30A 100V 100V 1A 790mV 500uA -65°C~150°C |
¥0.9216
|
16,071 | 对比 | ||||||||||
|
B1100LB-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AA(SMB) 50A 100V 100V 1A 750mV 500uA -65°C~175°C |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||
|
B2100-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AA(SMB) 50A 100V 100V 2A 790mV 7uA -65°C~150°C |
¥1.0608
|
5,204 | 对比 | ||||||||||
|
B190B-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
DO-214AA(SMB) 500uA 90V 790mV 1A |
¥0.7875
|
3,798 | 对比 |