STP2NK60Z 与 IRFBC20PBF 区别
| 型号 | STP2NK60Z | IRFBC20PBF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-STP2NK60Z | A36-IRFBC20PBF | ||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 未分类 | 功率MOSFET | ||||||||||
| 描述 | Single N-Channel 600 V 4.4 Ohms Flange Mount Power Mosfet - TO-220-3 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率 | 45W | - | ||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 8 欧姆 @ 700mA,10V | 4.4 Ohms @ 1.3A,10V | ||||||||||
| 漏源极电压Vds | 600V | 600V | ||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 50W | ||||||||||
| Vgs(th) | - | 4V @ 250uA | ||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±30V | - | ||||||||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||||||||
| 封装/外壳 | TO-220-3 | TO-220-3 | ||||||||||
| 连续漏极电流Id | 1.4A(Tc) | 2.2A(Tc) | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||
| Vgs(最大值) | - | ±20V | ||||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | - | ||||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 4.5V @ 50µA | - | ||||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 170pF @ 25V | - | ||||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 10nC @ 10V | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 674 | 11,775 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STP2NK60Z | STMicro | 数据手册 | 未分类 |
¥1.507
|
674 | 当前型号 | |||||||||
|
IRFBC20PBF | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
2.2A(Tc) N-Channel 4.4 Ohms @ 1.3A,10V 50W TO-220-3 -55°C~150°C 600V |
¥3.751
|
11,775 | 对比 | ||||||||
|
IRFBC20PBF | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
2.2A(Tc) N-Channel 4.4 Ohms @ 1.3A,10V 50W TO-220-3 -55°C~150°C 600V |
¥2.8529
|
123 | 对比 | ||||||||
|
IRFBC20PBF | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
2.2A(Tc) N-Channel 4.4 Ohms @ 1.3A,10V 50W TO-220-3 -55°C~150°C 600V |
¥2.943
|
23 | 对比 | ||||||||
|
IRFBC20PBF | Vishay | 数据手册 | 功率MOSFET |
2.2A(Tc) N-Channel 4.4 Ohms @ 1.3A,10V 50W TO-220-3 -55°C~150°C 600V |
暂无价格 | 0 | 对比 |