STP140NF75 与 IRF2907ZPBF 区别
| 型号 | STP140NF75 | IRF2907ZPBF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-STP140NF75 | A-IRF2907ZPBF | ||||
| 制造商 | STMicroelectronics | Infineon Technologies | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||
| 描述 | N-Channel 75 V 7.5 mO Flange Mount STripFET™III Power MosFet - TO-220 | Single N-Channel 75 V 300 W 180 nC Hexfet Power Mosfet Flange Mount - TO-220AB | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率耗散Pd | 310W(Tc) | 330W | ||||
| 宽度 | - | 4.4mm | ||||
| 漏源极电压Vds | 75V | 75V | ||||
| Qg-栅极电荷 | - | 180nC | ||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 20V | ||||
| FET类型 | N-Channel | N-Channel | ||||
| 封装/外壳 | TO-220 | TO-220AB | ||||
| 工作温度 | -55°C~175°C(TJ) | -55°C~175°C(TJ) | ||||
| 连续漏极电流Id | 120A | 170A | ||||
| 系列 | STripFET™ III | HEXFET® | ||||
| 通道数量 | - | 1Channel | ||||
| 配置 | - | Single | ||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 4V @ 250µA | 4V @ 250µA | ||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 5000pF @ 25V | 7500pF @ 25V | ||||
| 长度 | - | 10mm | ||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 218nC @ 10V | 270nC @ 10V | ||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 10V | 10V | ||||
| 导通电阻Rds(On) | 7.5mΩ@70A,10V | 4.5mΩ | ||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 4V @ 250µA | ||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 7500pF @ 25V | ||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 270nC @ 10V | ||||
| 高度 | - | 15.65mm | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 698 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STP140NF75 | STMicro | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 310W(Tc) 7.5mΩ@70A,10V -55°C~175°C(TJ) TO-220 N-Channel 75V 120A |
¥9.828
|
698 | 当前型号 | ||||||
|
AOT470 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-220 N-Channel 75V ±25V 100A 268W 10.5mΩ@30A,10V -55°C~175°C |
¥3.852
|
68 | 对比 | ||||||
|
AOT470 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-220 N-Channel 75V ±25V 100A 268W 10.5mΩ@30A,10V -55°C~175°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
IRFB3607PBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 140W(Tc) 9mΩ@46A,10V -55°C~175°C(TJ) N-Channel 80A 75V TO-220AB |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
IRFB3207ZPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 300W(Tc) 4.1mΩ@75A,10V -55°C~175°C(TJ) N-Channel 170A 75V TO-220AB |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
IRF2907ZPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~175°C(TJ) TO-220AB 75V 170A 4.5mΩ 20V 330W N-Channel |
暂无价格 | 0 | 对比 |