STN93003 与 PBHV9540Z,115 区别
| 型号 | STN93003 | PBHV9540Z,115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-STN93003 | A3n-PBHV9540Z,115 | ||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | TRANS PNP 400V 1.5A SOT223 | TRANS PNP 400V 0.5A SOT223 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | - | 1.45W | ||||||||
| 特征频率fT | - | 30MHz | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | - | -320mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223-4 | SOT-223 | ||||||||
| VCBO | - | -500V | ||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||
| 集电极电流Ic | - | -500mA | ||||||||
| VEBO | - | -6V | ||||||||
| 尺寸 | - | 6.5*3.5*1.65 | ||||||||
| 集电极-发射极Vceo | - | -400V | ||||||||
| 直流电流增益hFE | - | 100 | ||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 787 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STN93003 | STMicro | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223-4 PNP |
¥2.604
|
787 | 当前型号 | ||||||||||
|
PBHV9540Z,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.45W -400V -500mA PNP |
¥5.8116
|
80 | 对比 | ||||||||||
|
PBHV9540Z,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 1.45W -400V -500mA PNP |
¥1.3882
|
0 | 对比 |