STD35NF06T4 与 AOD442 区别
| 型号 | STD35NF06T4 | AOD442 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A36-STD35NF06T4 | A36-AOD442 | ||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | AOS | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||||||
| 描述 | MOSFET N-CH 60V 35A DPAK | MOSFET N-CH 60V 38A TO-252 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| Crss(pF) | - | 116 | ||||||||||||
| Td(off)(ns) | - | 28.2 | ||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | - | 20mΩ@10V | ||||||||||||
| ESD Diode | - | No | ||||||||||||
| 漏源极电压Vds | - | 60V | ||||||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 25mΩ | ||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | - | 60W | ||||||||||||
| Qrr(nC) | - | 46 | ||||||||||||
| VGS(th) | - | 3 | ||||||||||||
| Qgd(nC) | - | 14.4 | ||||||||||||
| 栅极电压Vgs | - | 20V | ||||||||||||
| FET类型 | - | N-Channel | ||||||||||||
| Td(on)(ns) | - | 7.4 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | TO-252-3 | TO-252 | ||||||||||||
| 连续漏极电流Id | - | 38A | ||||||||||||
| Ciss(pF) | - | 1920 | ||||||||||||
| Schottky Diode | - | No | ||||||||||||
| Trr(ns) | - | 3 | ||||||||||||
| Coss(pF) | - | 155 | ||||||||||||
| Qg*(nC) | - | 24.2 | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 2,326 | 2,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STD35NF06T4 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
TO-252-3 |
¥3.41
|
2,326 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
RSD221N06TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
150°C(TJ) N 通道 CPT3 |
¥7.9822
|
5,118 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
AOD442 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 60V 20V 38A 60W 20mΩ@10V |
¥2.673
|
2,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
RSD221N06TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
150°C(TJ) N 通道 CPT3 |
¥7.9822
|
1,300 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
AOD442 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 60V 20V 38A 60W 20mΩ@10V |
暂无价格 | 2 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
AOD442 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TO-252 N-Channel 60V 20V 38A 60W 20mΩ@10V |
暂无价格 | 1 | 对比 |